產(chǎn)品中心
高速押出機(jī)系列
高速絞線機(jī)系列
高速繞包機(jī)系列
單絞成纜機(jī)系列
雙絞成纜機(jī)系列
退扭對絞機(jī)系列
自動成圈機(jī)系列
高速拉絲機(jī)系列
其它電工機(jī)械設(shè)備
放線機(jī)系列
收線機(jī)系列
周邊輔助設(shè)備
新聞資訊
聯(lián)系我們
手機(jī):13652583376
電話:0769-85196656
郵箱:469768349@qq.com
地址:東莞虎門鎮(zhèn)赤崗工業(yè)區(qū)崗夏工業(yè)園
周邊輔助設(shè)備
履帶牽引機(jī)
一、 【用途 Application】:
履帶式牽引機(jī)用于電線電纜、光纜及通訊電纜生產(chǎn)過程中,輔助主機(jī)作牽引設(shè)備或單獨作牽引設(shè)備使用。
二、 【技術(shù)特點 Technique Feature】:
1. 整機(jī)主框架采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,整體刨、鏜加工,具有良好的剛性和整體性,安裝極為方便。
2. 被牽引的產(chǎn)品不承受彎曲變形。其牽引力、牽引速度有很大的調(diào)節(jié)范圍,能適應(yīng)較多場合和較多規(guī)格的線纜生產(chǎn)。
3. 履帶牽引的壓帶機(jī)構(gòu)采用上下相對應(yīng)的氣缸壓緊滾輪裝置,經(jīng)手動控制調(diào)壓閥調(diào)節(jié)漲緊、壓緊、松開所需氣壓,能適應(yīng)線纜工藝的要求。
4. 牽引機(jī)的兩端設(shè)有水平和垂直導(dǎo)線器,使線纜保持運行中心不變。
三、 【技術(shù)規(guī)格 Technique Specifications】:
機(jī)械型號 | TF-200 | TF-300 | TF-500 | TF-800 | TF-1250 |
最大牽引力KG | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 |
最大外徑mm | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ60 | Φ80 |
牽引速度m/min | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
履帶接觸長度mm | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 |
履帶寬度mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
氣缸對數(shù) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
電機(jī)功率KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
中心高度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸-長 | 1450 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 |
外形尺寸-寬 | 700 | 700 | 930 | 1030 | 1230 |
外形尺寸-高 | 1500 | 1650 | 1650 | 1780 | 1780 |
機(jī)械型號 | TF-1600 | TF-2000 | TF-2500 | TF-3200 | TF-4000 |
最大牽引力KG | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
最大外徑mm | Φ100 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | Φ180 |
牽引速度m/min | 200 | 150 | 150 | 100 | 40 |
履帶接觸長度mm | 1900 | 2100 | 2400 | 2900 | 3200 |
履帶寬度mm | 120 | 140 | 140 | 145 | 165 |
氣缸對數(shù) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電機(jī)功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
中心高度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸-長 | 3330 | 3660 | 3990 | 4320 | 5000 |
外形尺寸-寬 | 1230 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
外形尺寸-高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 |
TAG: 履帶牽引機(jī)